Dimanche 29 avril, dès 8h du matin, le bas du village n'avait pas sa physionomie habituelle : Des voitures garées partout le long de la route de la forêt, des banderoles, des bénévoles en gilet jaune, des dizaines de coureurs en tenues bariolées convergeant vers l'aire de loisirs qui connaissait une activité inhabituelle !
C'était la quatrième édition du trail « Les Cullomètres de Culles-les-Roches ».
Une édition qui sortait de l'ordinaire puisque l'équipe d'organi-sation avait décidé de renouveler l'intérêt de l'épreuve en proposant aux coureurs deux distances : 12 et 18 km.
Une bonne idée puisqu'ils ont été plus de 80, hommes et femmes, à s'élancer sur cette distance et découvrir d'autres paysages en montant sur la chaume, redescendre le long du vignoble et traverser le haut du village à deux reprises.
Nouveautés également cette année, l'inscription par Internet et le choix de commencer la course par le passage "direct" sur le viaduc. Cette décision a permis de filmer le spectacle étonnant de tous ces coureurs en tenues bariolées qui garnissait en totalité la courbe de l'ouvrage d'art.
En comptant les jeunes, ce sont au total 320 dossards qui ont été distribués. Avec cette affluence record, les choses se présentaient
bien pour ce nouveau rendez-vous d'autant que le soleil s'était inscrit lui aussi !
La météo avait été clémente également les jours précédents qui avaient vu le montage des chapiteaux et l'installation du matériel par les bénévoles.
Ce dimanche matin, les inscriptions sur place étaient clôturées à 9h30 pendant que le speaker, Dominique Scherno, donnait les indications aux coureurs et chauffait le public, l'équipe du Président Gaudillière prenait en main la buvette et offrait les cafés.
A 9h52, Jean-Pierre Petitet donnait le signal du départ ! 54 minutes plus tard, le premier coureur bouclait le circuit de 12 km. Il ne faudrait qu'une heure seize minute pour que le vainqueur du 18 km arrive. Voir les podiums et les résultats sur la page "Trail 2018".
Passé le chronométrage, des brins de muguet ramassés la veille dans les sous-bois cullois étaient distribués par Nicole Charles et Jean-Paul Chabas. En échange de leur dossards (fournis par le Crédit Mutuel), les concurrents recevaient une bouteille de bière offerte par la brasserie L'Escargote, encore une nouveauté 2018 !
Les trois premiers, hommes et femmes, de chaque course se voyaient remettre de bonnes bouteilles offertes par les vignerons cullois, Pascal Degueurce et Laurent Bourtourault. D'autres partenaires avaient offert des invitations aux restaurants et des bouquets.
Les jeunes n'étaient pas oubliés avec coupes, médailles et sacs garnis.
Quel que soit le temps réalisé, bravo à tous les coureurs pour leur participation !
Après la remise des récompenses et le tirage de la tombola organisée par l'association de solidarité Zoodo, présente chaque année, l'heure était à l'apéritif autour de la buvette puis à un bon déjeuner préparé par l'équipe de Delphine. Un moment apprécié par les 120 convives pour partager ses impressions après cette nouvelle édition.
Les organisateurs pouvaient avoir le sourire car les commentaires des participants étaient unanimes pour saluer cette réussite, l'intérêt des parcours, la beauté du cadre, la logistique, les prix bon marché de la buvette et surtout l'ambiance très sympathique qui régnait.
Les photos du trail sont visibles sur Flickr : https://flic.kr/s/aHskxiXf3R
Merci aux bénévoles !
Cette année encore, l'équipe d'organisation a su s'entourer de nombreux habitants du village. Ce ne sont pas moins de 50 personnes qui se sont impliquées avec enthousiasme dans la communication, l'accueil, le vestiaire, le parking, le barriérage, le fléchage, le signalement du parcours, le ravitaillement, le chronométrage, la distribution des dotations, les photos, la buvette et le déjeuner sans oublier le nettoyage et le rangement du terrain et du matériel que Culles-Initiatives avait encore mis à disposition de l'organisateur officiel «Loisirs et détente », ni le retour du matériel prêté par la municipalité de Saint-Gengoux (Merci encore !).
Alors, à l'année prochaine, pour le 5ème trail "Les Cullomètres de Culles-les-Roches" le dimanche 28 avril 2019 !
Ils ont aimé ! (et ils le disent...)
Au lendemain de la course, les coureurs qui avaient donné leur adresse électronique ont été remerciés et interrogés sur leur perception de la course et de l'organisation.
Des réponses recensées dans ce "nuage de mots" qui confirment les commentaires positifs entendus à l'arrivée et réjouissent les organisateurs qui ont également pris bonne note de quelques suggestions d'amélioration, souvent liées à la mise en place du deuxième parcours.
Parmi beaucoup d'autres, un mail, celui d'Émilie :
"Pour mon 1er trail, je suis rentrée exténuée mais ravie d'avoir pu participer et surtout terminer cette superbe course 100% nature !
Le parcours était vraiment top avec de beaux sentiers, de belles forêts et un final magnifique avec une très jolie rivière. Je n'habite qu'à une vingtaine de minutes et je ne connaissais pas ce beau village et ses alentours ; donc très belle découverte ! (...)
Ne changez rien, niveau accueil et ambiance, c'est parfait ! Ça fait plaisir de voir autant d'implication de la part de tout le village !
Alors merci pour cette belle matinée sportive et je vous dis à l'année prochaine !" - Émilie
Merci aux sponsors du trail
Cette année, la brasserie L'Escargote a offert à tous les coureurs une bouteille de bière artisanale brassée à Saint-Gengoux. Merci à Christophe Roulliaud pour cette initiative très appréciée !
Comme pour les précédentes éditions, nous avons pu compter sur le soutien de la Tournusienne de Marquage, du garage Marcilly (Saint-Boil), du C.A. qui a imprimé des flyers. Pour sa part, le Crédit Mutuel a été très présent en fournissant la rubalise, les nappes et serviettes et bien sûr les indispensables dossards !
Les vignerons cullois, Pascal Degueurce (Domaine Le Grégoire) et Laurent Boutourault (Domaine La Varenne) ont récompensé les trois premiers de chaque catégorie.
La fleuriste Gisèle Ronget (Saint-Gengoux) a offert deux magnifiques bouquets pour les gagnantes.
Par ailleurs, trois restaurants offraient un repas pour des gagnants décidément bien gâtés : le restaurant La Jouvence (Saint-Gengoux), La Gladie (Collonge) et l'Auberge de Saint-Clément sur Guye.
Les jeunes compétiteurs n'étaient pas oubliés puisque le nouveau supermarché Bi1 de Saint-Gengoux, tout juste ouvert, récompensait les gagnants de la course Jeunes avec des sacs goûter garnis de produits bio.
Podiums 18 km
Hommes Femmes
1 | 01:16:51.78 | 554 | DOLET Loïc | 1 | 01:38:14.73 | 566 | REBILLARD Hombeline | |
2 | 01:20:34.16 | 558 | AUGUEUX Julien | 2 | 01:41:03.33 | 580 | FERRAUX Nathalie | |
3 | 01:25:99.57 | 575 | BRAJON Xavier | 3 | 01:46:46.20 | 571 | SZYMALKA Laetitia |
Podiums 12 km
Femmes Hommes
|
RÉSULTATS HOMMES
NB Des corrections sont en cours qui peuvent provoquer provisoirement des doublons en matière de place.
12 | km | 18 | km | |||||
Rang | Temps | Dossard | Nom – Prénom | Rang | Temps | Dossard | Nom – Prénom | |
1 | 00:54:49.83 | 121 | GRAIBIS Ahmed | 1 | 01:16:51.78 | 554 | DOLET Loïc | |
2 | 00:55:02.97 | 132 | GOUDOU Mickaël | 2 | 01:20:34.16 | 558 | AUGUEUX Julien | |
3 | 00:56:15.09 | 160 | NUGUE CYRIL | 3 | 01:25:08.99 | 575 | BRAJON Xavier | |
4 | 00:56:58.74 | 112 | SANTA FERREIRA Michel | 4 | 01:25:50.24 | 574 | BOISSEAU Sébastien | |
5 | 00:57:41.63 | 153 | MIR Said | 5 | 01:28:49.26 | 567 | ATTWOOD Paul | |
6 | 00:58:13.84 | 53 | DELORME Hugues | 6 | 01:30:55.99 | 588 | TORRES Laurent | |
7 | 00:59:10.25 | 46 | NOTTIN Xavier | 7 | 01:31:06.43 | 527 | JACQUEMARD Frédéric | |
8 | 00:59:27.61 | 17 | GALLET Antoine | 8 | 01:31:20.92 | 541 | BAUDION Pascal | |
9 | 01:00:08.64 | 98 | BARBIER Jérémy | 9 | 01:33:14.30 | 512 | LACROIX Romain | |
10 | 01:01:24.62 | 113 | VOISIN Sébastien | 10 | 01:33:24.53 | 525 | MASSE David | |
11 | 01:01:34.60 | 71 | PETEUIL Cédric | 11 | 01:33:30.24 | 569 | HERNANDEZ Jean François | |
12 | 01:02:10.36 | 119 | BESSON Joffray | 12 | 01:34:48.83 | 538 | POMMEY Didier | |
13 | 01:02:22.35 | 91 | TRAVAILLOT Louis | 13 | 01:34:49.52 | 565 | BERTHIER Walter | |
14 | 01:02:44.25 | 14 | LATTANZI David | 14 | 01:35:42.70 | 559 | GONCALVES Georges | |
15 | 01:03:32.56 | 78 | DE OLIVEIRA LOPES Maxime | 15 | 01:35:59.13 | 524 | MESDOM Bert | |
16 | 01:03:47.97 | 105 | VIGOUREUX Philippe | 16 | 01:36:04.60 | 513 | PFISTER Valentin | |
17 | 01:03:52.51 | 41 | ALAMPI Jean-François | 17 | 01:36:07.12 | 555 | BOUTTEVIN Denis | |
18 | 01:04:50.18 | 135 | GIUSTINIANI Arnaud | 18 | 01:36:59.66 | 563 | RAVEAU Alain | |
19 | 01:04:51.50 | 159 | GAUDILLAT JEROME | 19 | 01:37:14.76 | 528 | JACQUEMARD Régis | |
20 | 01:05:13.45 | 86 | FEZARD Romain | 20 | 01:37:29.98 | 546 | GHYSELINCK Marc | |
21 | 01:05:33.56 | 109 | VERDELOT Quentin | 21 | 01:38:15.49 | 576 | BASTIEN Mickael | |
22 | 01:05:39.76 | 89 | BICHAT Lucas | 22 | 01:39:00.90 | 579 | MAROT Grégory | |
23 | 01:05:56.57 | 83 | BEAUCOURT Julien | 23 | 01:39:55.21 | 519 | DE CARLI Wilfried | |
24 | 01:06:10.00 | 162 | BOUTHIERE Mickael | 24 | 01:40:06.03 | 531 | BULLY Emmanuel | |
25 | 01:06:22.93 | 149 | POYEN Tanguy | 25 | 01:40:06.62 | 532 | PRUDON Didier | |
26 26 |
01:06:28.09 01:06:37.00 |
139 116 |
BOUILLET Raphaël ROUSSET Laurent |
26 | 01:40:31.28 | 543 | PARIZE Laurent | |
27 | 01:06:44.65 | 150 | POYEN David | 27 | 01:41:09.99 | 585 | LEMEUF MICKA | |
28 29 |
01:06:56.12 01:07:09.35 |
129 115 |
JOBLOT Thierry JACQUET Laurent |
28 | 01:41:41.56 | 506 | RAYNAL Mathieu | |
29 | 01:07:10.93 | 3 | GERMAIN Franck | 29 | 01:41:47.16 | 507 | GEOUFFRAY Jérémy | |
30 | 01:07:51.14 | 144 | VELUIRE Gaetan | 30 | 01:42:28.22 | 518 | BLEYEN Joris | |
31 | 01:08:04.88 | 88 | DUMONT Lionel | 31 | 01:42:38.67 | 561 | MANSAR David | |
32 | 01:08:34.32 | 63 | BOULISSET Samuel | 32 | 01:42:54.04 | 545 | AZEVEDO Fabrice | |
33 | 01:08:39.61 | 117 | FEL Nicolas | 33 | 01:43:31.89 | 577 | LATRECHE Nordine | |
34 | 01:08:43.15 | 140 | LIEUTET Augustin | 34 | 01:43:57.66 | 578 | ROUSSET Mathieu | |
35 | 01:08:51.69 | 76 | DEGRANGE Xavier | 35 | 01:44:24.14 | 515 | LAURENT Jocelyn | |
36 | 01:08:59.37 | 120 | FERRIERE Cyril | 36 | 01:44:54.57 | 573 | GAUDILLAT Christophe | |
37 | 01:09:07.66 | 52 | THEVENOT Ludovic | 37 | 01:46:12.70 | 503 | BOIVIN Alain | |
38 | 01:09:08.70 | 96 | TROLAT Pascal | 38 | 01:46:34.66 | 514 | MAUROT Francis | |
39 | 01:09:09.57 | 167 | LAZZARONI Antoine | 39 | 01:47:13.60 | 562 | GALET Cédric | |
40 | 01:09:13.77 | 103 | PRATX Christophe | 40 | 01:47:34.89 | 511 | CASALS Frédéric | |
41 | 01:09:29.70 | 13 | FUSSI Fabienne | 41 | 01:48:00.94 | 587 | CASSARD ALAIN | |
42 | 01:09:38.89 | 102 | OUDOT Romaric | 42 | 01:48:23.12 | 589 | GANDRE Romain | |
43 | 01:09:48.96 | 151 | CLEAUX Quentin | 43 | 01:49:20.11 | 556 | LEVRESSE Eric | |
44 | 01:09:53.57 | 154 | FATET Guy | 44 | 01:49:21.30 | 530 | MICHAUD Michael | |
45 | 01:09:55.09 | 92 | DUPONT-DARTOIS Titouan | 45 | 01:49:22.73 | 508 | FONDARD Laurent | |
46 | 01:09:59.36 | 145 | DECARLI Pascal | 46 | 01:49:35.72 | 537 | GONOT Christophe | |
47 | 01:10:21.75 | 44 | JANIN Daniel | 47 | 01:50:45.36 | 551 | TORLAND Cyril | |
48 | 01:10:38.44 | 39 | MORIN Paul | 48 | 01:51:39.13 | 557 | LAMBERT Michael | |
49 | 01:10:38.78 | 68 | BORGES Olivier | 49 | 01:51:43.95 | 542 | LEYDIER Fabrice | |
50 | 01:10:45.73 | 94 | COLLARD Guillaume | 50 | 01:52:00.69 | 544 | PEYTHIEU David | |
51 | 01:10:49.99 | 124 | VERNIZEAU Yves | 51 | 01:53:39.21 | 549 | DENOYELLE David | |
52 | 01:11:03.42 | 26 | LACOMBRE Patrice | 52 | 01:53:41.31 | 552 | DUVERNE Philippe | |
53 | 01:11:25.86 | 90 | RIBES Noël | 53 | 01:53:42.27 | 582 | SIGNORET Stéphane | |
54 | 01:11:43.66 | 70 | SIMONET Flavien | 54 | 01:54:35.39 | 509 | BARRIER Matthieu | |
55 | 01:11:53.92 | 37 | HUMBERT Romain | 55 | 01:56:41.74 | 517 | RAVENET Brice | |
56 | 01:11:57.72 | 125 | CHAUDAGNE Alexis | 56 | 01:56:52.59 | 501 | MARTINEZ Roger | |
57 | 01:12:24.97 | 146 | LIBEAU Emmanuel | 57 | 01:56:57.24 | 510 | MOINE Vincent | |
58 | 01:12:45.64 | 61 | MARTIN Gaël | 58 | 01:58:05.90 | 553 | FORESTIER Hervé | |
59 | 01:13:11.81 | 101 | OUDOT Eric | 59 | 02:01:15.72 | 592 | CHOPLAIN EDOUARD | |
60 | 01:13:45.38 | 79 | PETITJEAN Mathieu | 60 | 02:02:09.06 | 572 | MAINTENON Pierre | |
61 | 01:14:24.10 | 75 | POUYET Franck | 61 | 02:02:28.09 | 584 | VITARD MICKAEL | |
62 | 01:14:49.64 | 38 | MORIN Yves | 62 | 02:04:06.60 | 526 | CHAPELON Jerome | |
63 | 01:14:54.49 | 54 | GAUDILLERE Franck | 63 | 02:05:16.19 | 533 | LUBIN Bernard | |
64 | 01:15:01.27 | 97 | GEOFFROY Jean-Claude | 64 | 02:07:59.23 | 523 | KREEMERS Hans | |
65 | 01:15:08.07 | 114 | MOLINA Manuel | 65 | 02:11:01.04 | 536 | FALLET Eric | |
66 | 01:15:32.12 | 158 | BOURJOLY Sébastien | 66 | 02:11:24.04 | 516 | HIRAULT Daniel | |
67 | 01:15:34.99 | 175 | BLEYER LOUIS | 67 | 02:19:46.69 | 583 | LOREAU Julien | |
68 | 01:15:35.39 | 24 | VRIENS Kris | |||||
69 | 01:15:46.20 | 152 | MERCIER Fred | |||||
70 | 01:15:55.14 | 118 | SOHIER Christophe | |||||
71 | 01:16:15.39 | 156 | MILLE BENT | |||||
72 | 01:16:25.02 | 99 | BARBIER Claude | |||||
73 | 01:17:05.77 | 107 | FERNANDEZ José | |||||
74 | 01:17:06.53 | 106 | VUILLOT Gilles | |||||
75 | 01:17:27.23 | 84 | MAGNIEN David | |||||
76 | 01:17:40.66 | 126 | BEARD Stéphane | |||||
77 | 01:17:52.92 | 93 | DUPONT Régis | |||||
78 | 01:17:54.60 | 95 | PARET Clément | |||||
79 | 01:17:56.83 | 165 | BESSIRE Gerald | |||||
80 | 01:18:16.78 | 110 | BOUCINHA José | |||||
81 | 01:18:19.03 | 23 | LYONNAIS Laurent | |||||
82 | 01:18:23.98 | 7 | BERTRAND Pierre | |||||
83 | 01:19:10.67 | 127 | CENCE Hugo | |||||
84 | 01:19:15.64 | 22 | FAVREL José | |||||
85 | 01:19:21.91 | 42 | LARTAUD Bastien | |||||
87 | 01:20:35.99 | 161 | SOUCELIER Patrice | |||||
88 | 01:20:46.09 | 45 | PEREIRA Guillaume | |||||
89 | 01:22:08.36 | 57 | VACHET Franck | |||||
90 | 01:22:08.36 | 77 | BLANC Thierry | |||||
91 | 01:22:40.88 | 47 | GUENARD Michael | |||||
92 | 01:22:44.34 | 28 | BEUGRAS Laurent | |||||
93 | 01:23:29.58 | 55 | SIGNORET Florent | |||||
94 | 01:23:39.35 | 174 | KREEMERS LOUIS | |||||
95 | 01:24:06.22 | 177 | THOMAS JEROME | |||||
96 | 01:24:09.57 | 176 | MESNY DANIEL | |||||
97 | 01:24:29.85 | 82 | HERNANDEZ François | |||||
98 | 01:25:27.70 | 157 | MERLE CYRIAC | |||||
99 | 01:26:28.72 | 12 | GUENAOUI David | |||||
100 | 01:26:35.28 | 49 | GUENARD Mathieu | |||||
101 | 01:26:48.33 | 21 | LEBRET Jean-Michel | |||||
102 | 01:27:38.04 | 32 | JACOB Alain | |||||
103 | 01:31:12.20 | 170 | PETITET ANTOINE | |||||
104 | 01:33:10.12 | 16 | LAGARDERE Mathieu | |||||
105 | 01:34:01.29 | 164 | CAMBRELING Philippe | |||||
106 | 01:37:19.60 | 74 | ORLANDI David | |||||
107 | 01:37:21.50 | 2 | LE JEUNE Robert | |||||
108 | 01:44:57.37 | 4 |
JEROME David |
RÉSULTATS FEMMES
12 | km | 18 | km | |||||
Rang | Temps | Dossard | Nom – Prénom | Rang | Temps | Dossard | Nom – Prénom | |
1 | 00:59:56.06 | 122 | VERNIZEAU Camille | 1 | 01:38:14.73 | 566 | REBILLARD Hombeline | |
2 | 01:06:01.12 | 56 | GOBIN Carole | 2 | 01:41:03.33 | 580 | FERRAUX Nathalie | |
3 | 01:08:20.94 | 29 | CANIOU Stéphanie | 3 | 01:41:46.20 | 571 | SZYMALKA Laetitia | |
4 | 01:08:32.86 | 87 | PERRON Maud | 4 | 01:44:53.79 | 540 | BAUDION-PERTUISOT Anne | |
5 | 01:10:29.86 | 35 | JANICOT Audrey | 5 | 01:47:16.87 | 570 | CENCE Claudia | |
6 | 01:10:57.07 | 148 | COTESSARD Maud | 6 | 01:47:33.57 | 522 | BLEYEN Isabel | |
7 | 01:12:34.96 | 163 | CHATELET Gaelle | 7 | 01:52:28.37 | 547 | CENCE Laura | |
8 | 01:12:44.93 | 15 | LAGARDE Lucile | 8 | 01:55:32.13 | 539 | POMMEY Isabelle | |
9 | 01:12:46.23 | 69 | DUCLOS MARTIAUX Caroline | 9 | 01:56:56.31 | 502 | MARTINEZ Sonia | |
10 | 01:14:25.37 | 33 | ROYER Magali | 10 | 01:57:24.22 | 550 | BOYER Elise | |
11 | 01:15:55.14 | 133 | GUERIN Yann | 11 | 01:58:37.70 | 586 | EMINET ISABELLE | |
12 | 01:17:02.81 | 34 | DUPY Alexandra | 12 | 01:58:48.51 | 581 | BURDILLAT Annie | |
13 | 01:17:53.61 | 59 | REBILLARD Mathilde | 13 | 02:03:07.84 | 564 | RAVEAU Christine | |
14 | 01:17:57.75 | 166 | GELIN CINDY | 14 | 02:06:02.19 | 535 | CHAUVOT Christelle | |
15 | 01:17:59.25 | 100 | BERTHIER Charline | 15 | 02:06:04.45 | 568 | ATTWOOD Marina | |
16 | 01:18:06.55 | 1 | LEGROS Fanny | 16 | 02:06:06.98 | 529 | RAVENET Marie Christine | |
17 | 01:18:34.72 | 108 | PAGEARD Cyrille | 17 | 02:07:56.82 | 520 | AVERMAETE Annelies | |
18 | 01:20:29.09 | 18 | DUCLOS Caroline | 18 | 02:21:51.29 | 590 | DELAHAYE Jennifer | |
19 | 01:20:29.99 | 73 | PARRIAULT-GREVOST Cécile | 19 | 02:22:00.19 | 591 | MARCEAU Emilie | |
20 | 01:20:37.54 | 155 | DEMEUSOY Martine | 20 | 02:22:04.23 | 548 | DENOYELLE Aline | |
21 | 01:20:40.63 | 65 | MALTAVERNE Chantal | 21 | 02:22:10.47 | 534 | TRONTIN Brigitte | |
22 | 01:21:23.06 | 136 | BOURRET Fanny | |||||
23 | 01:21:43.11 | 27 | LACOMBRE Béatrice | |||||
24 | 01:22:45.09 | 8 | BEAUNE Aline | |||||
25 | 01:22:52.92 | 72 | PETEUIL Séverine | |||||
26 | 01:23:25.49 | 31 | LEENKNEGT Barbara | |||||
27 27 |
01:23:40.02 01:23:40.02 |
25 85 |
VAN DE STEENE Fabienne ACHAT Sylvie |
|||||
28 | 01:23:59.92 | 123 | VERNIZEAU Elisabeth | |||||
29 | 01:25:00.82 | 147 | RAMES Mathilde | |||||
30 | 01:26:08.69 | 171 | BURDY Fred | |||||
31 | 01:26:34.66 | 111 | SANTA FERREIRA Véronique | |||||
32 | 01:27:00.47 | 130 | MILOT Chantal | |||||
33 | 01:27:00.83 | 131 | VINCENT Véronique | |||||
34 | 01:27:12.92 | 81 | LAGRANGE Aurélie | |||||
35 | 01:28:05.21 | 172 | GAUTHERON MELANIE | |||||
36 | 01:28:34.27 | 11 | MOREAU Cédriane | |||||
37 | 01:28:34.71 | 10 | BARRIER Céline | |||||
38 | 01:29:27.25 | 134 | JACQUET Mathilde | |||||
39 | 01:30:11.28 | 141 | BABOUT Angélique | |||||
40 | 01:30:36.33 | 9 | VERDOT Jessica | |||||
41 | 01:31:11.37 | 169 | PETITET CECILE | |||||
42 | 01:32:28.66 | 142 | CLAUDE Elodie | |||||
43 | 01:32:59.91 | 50 | DUMONTEL Julie | |||||
44 | 01:33:40.11 | 30 | COMTE Emilie | |||||
45 | 01:33:51.66 | 138 | DETROIT Nathalie | |||||
46 | 01:33:52.53 | 137 | POURPRIX Nathalie | |||||
47 | 01:34:12.64 | 62 | BUJEAUD Elisabeth | |||||
48 | 01:34:13.17 | 58 | PRIMEY Annie | |||||
49 | 01:37:36.35 | 60 | HIRAULT Sonia | |||||
50 | 01:37:36.68 | 40 | AZEVEDO Sarah | |||||
51 | 01:38:43.11 | 20 | DUBOIS Christelle | |||||
52 | 01:39:38.43 | 19 | MARCILLY Angélique | |||||
53 | 01:41:07.12 | 168 | GANDRE Sylvie | |||||
54 | 01:41:49.70 | 6 | FURGALA Hélène | |||||
55 | 01:42:07.34 | 36 | MCNALLY Simone | |||||
56 | 01:43:09.77 | 128 | MONNOT Mélanie | |||||
57 | 01:54:08.31 | 66 | BERNARD Marie-laure | |||||
58 | 01:58:33.65 | 48 | GUENARD Aurélie |
Classement global mixte 12 et 18 km
*Des corrections sont en cours qui peuvent provoquer provisoirement des doublons en matière de place.
12 km | 18 km | |||||||||||||
1 | 00:54:49.83 | 121 | GRAIBIS Ahmed | M | 12 km | 1 | 01:16:51.78 | 554 | DOLET Loïc | M | 18 km | |||
2 | 00:55:02.97 | 132 | GOUDOU Mickaël | M | 12 km | 2 | 01:20:34.16 | 558 | AUGUEUX Julien | M | 18 km | |||
3 | 00:56:15.09 | 160 | NUGUE CYRIL | M | 12 km | 3 | 01:25:08.99 | 575 | BRAJON Xavier | M | 18 km | |||
4 | 00:56:58.74 | 112 | SANTA FERREIRA Michel | M | 12 km | 4 | 01:25:50.24 | 574 | BOISSEAU Sébastien | M | 18 km | |||
5 | 00:57:41.63 | 153 | MIR Said | M | 12 km | 5 | 01:28:49.26 | 567 | ATTWOOD Paul | M | 18 km | |||
6 | 00:58:13.84 | 53 | DELORME Hugues | M | 12 km | 6 | 01:30:55.99 | 588 | TORRES Laurent | M | 18 km | |||
7 | 00:59:10.25 | 46 | NOTTIN Xavier | M | 12 km | 7 | 01:31:06.43 | 527 | JACQUEMARD Frédéric | M | 18 km | |||
8 | 00:59:27.61 | 17 | GALLET Antoine | M | 12 km | 8 | 01:31:20.92 | 541 | BAUDION Pascal | M | 18 km | |||
9 | 00:59:56.06 | 122 | VERNIZEAU Camille | F | 12 km | 9 | 01:33:14.30 | 512 | LACROIX Romain | M | 18 km | |||
10 | 01:00:08.64 | 98 | BARBIER Jérémy | M | 12 km | 10 | 01:33:24.53 | 525 | MASSE David | M | 18 km | |||
11 | 01:01:24.62 | 113 | VOISIN Sébastien | M | 12 km | 11 | 01:33:30.24 | 569 | HERNANDEZ Jean-F. | M | 18 km | |||
12 | 01:01:34.60 | 71 | PETEUIL Cédric | M | 12 km | 12 | 01:34:48.83 | 538 | POMMEY Didier | M | 18 km | |||
13 | 01:02:10.36 | 119 | BESSON Joffray | M | 12 km | 13 | 01:34:49.52 | 565 | BERTHIER Walter | M | 18 km | |||
14 | 01:02:22.35 | 91 | TRAVAILLOT Louis | M | 12 km | 14 | 01:35:42.70 | 559 | GONCALVES Georges | M | 18 km | |||
15 | 01:02:44.25 | 14 | LATTANZI David | M | 12 km | 15 | 01:35:59.13 | 524 | MESDOM Bert | M | 18 km | |||
16 | 01:03:32.56 | 78 | DE OLIVEIRA LOPES M. | M | 12 km | 16 | 01:36:04.60 | 513 | PFISTER Valentin | M | 18 km | |||
17 | 01:03:47.97 | 105 | VIGOUREUX Philippe | M | 12 km | 17 | 01:36:07.12 | 555 | BOUTTEVIN Denis | M | 18 km | |||
18 | 01:03:52.51 | 41 | ALAMPI Jean-François | M | 12 km | 18 | 01:36:59.66 | 563 | RAVEAU Alain | M | 18 km | |||
19 | 01:04:50.18 | 135 | GIUSTINIANI Arnaud | M | 12 km | 19 | 01:37:14.76 | 528 | JACQUEMARD Régis | M | 18 km | |||
20 | 01:04:51.50 | 159 | GAUDILLAT JEROME | M | 12 km | 20 | 01:37:29.98 | 546 | GHYSELINCK Marc | M | 18 km | |||
21 | 01:05:13.45 | 86 | FEZARD Romain | M | 12 km | 21 | 01:38:14.73 | 566 | REBILLARD Hombeline | F | 18 km | |||
22 | 01:05:33.56 | 109 | VERDELOT Quentin | M | 12 km | 22 | 01:38:15.49 | 576 | BASTIEN Mickael | M | 18 km | |||
23 | 01:05:39.76 | 89 | BICHAT Lucas | M | 12 km | 23 | 01:39:00.90 | 579 | MAROT Grégory | M | 18 km | |||
24 | 01:05:56.57 | 83 | BEAUCOURT Julien | M | 12 km | 24 | 01:39:55.21 | 519 | DE CARLI Wilfried | M | 18 km | |||
25 | 01:06:01.12 | 56 | GOBIN Carole | F | 12 km | 25 | 01:40:06.03 | 531 | BULLY Emmanuel | M | 18 km | |||
26 | 01:06:10.00 | 162 | BOUTHIERE Mickael | M | 12 km | 26 | 01:40:06.62 | 532 | PRUDON Didier | M | 18 km | |||
27 | 01:06:22.93 | 149 | POYEN Tanguy | M | 12 km | 27 | 01:40:31.28 | 543 | PARIZE Laurent | M | 18 km | |||
28 28* |
01:06:28.09 01:06:37.00 |
139 116 |
BOUILLET Raphaël ROUSSET Laurent |
M M |
12 km 12 km |
28 | 01:41:03.33 | 580 | FERRAUX Nathalie | F | 18 km | |||
29 | 01:06:44.65 | 150 | POYEN David | M | 12 km | 29 | 01:41:09.99 | 585 | LEMEUF MICKA | M | 18 km | |||
30 | 01:06:56.12 | 129 | JOBLOT Thierry | M | 12 km | 30 | 01:41:41.56 | 506 | RAYNAL Mathieu | M | 18 km | |||
31 | 01:07:09.35 | 115 | JACQUET Laurent | M | 12 km | 31 | 01:41:46.20 | 571 | SZYMALKA Laetitia | F | 18 km | |||
32 | 01:07:10.93 | 3 | GERMAIN Franck | M | 12 km | 32 | 01:41:47.16 | 507 | GEOUFFRAY Jérémy | M | 18 km | |||
33 | 01:07:51.14 | 144 | VELUIRE Gaetan | M | 12 km | 33 | 01:42:28.22 | 518 | BLEYEN Joris | M | 18 km | |||
34 | 01:08:04.88 | 88 | DUMONT Lionel | M | 12 km | 34 | 01:42:38.67 | 561 | MANSAR David | M | 18 km | |||
35 | 01:08:20.94 | 29 | CANIOU Stéphanie | F | 12 km | 35 | 01:42:54.04 | 545 | AZEVEDO Fabrice | M | 18 km | |||
36 | 01:08:32.86 | 87 | PERRON Maud | F | 12 km | 36 | 01:43:31.89 | 577 | LATRECHE Nordine | M | 18 km | |||
37 | 01:08:34.32 | 63 | BOULISSET Samuel | M | 12 km | 37 | 01:43:57.66 | 578 | ROUSSET Mathieu | M | 18 km | |||
